Марсель | |
|
Главный тренер - Роберто Де Дзерби. Владелец - Фрэнк Маккорт. Президент - Пабло Лонгория. |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Херонимо Рульи | 20.05.1995 | Аргентина | 10 | - | - | - |
| 12 | Джеффри де Ланге | 01.04.1998 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
| 36 | Рубен Бланко | 25.07.1995 | Испания | - | - | - | - |
| 40 | Йелле Ван Нек | 07.03.2004 | Бельгия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Си-Джей Иган-Райли | 02.01.2003 | Англия | 6 | - | - | 1 |
| 5 | Леонардо Балерди | 26.01.1999 | Аргентина | 8 | - | 3 | - |
| 6 | Улиссес Гарсия | 11.01.1996 | Швейцария | 4 | - | 1 | 1 |
| 21 | Найеф Агерд | 30.03.1996 | Марокко | 8 | 2 | 2 | - |
| 28 | Бенжамен Павар | 28.03.1996 | Франция | 9 | 1 | 3 | - |
| 29 | Поль Лирола | 13.08.1997 | Испания | 3 | - | - | - |
| 32 | Факундо Медина | 28.05.1999 | Аргентина | 2 | - | - | - |
| 33 | Эмерсон | 03.08.1994 | Италия | 9 | - | 1 | - |
| 62 | Амир Мурильо | 11.02.1996 | Панама | 12 | 2 | 4 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Энджел Гомес | 31.08.2000 | Англия | 11 | 3 | 3 | - |
| 14 | Игор Пайшао | 28.06.2000 | Бразилия | 9 | 1 | 1 | - |
| 17 | Мэтт О'Райли | 21.11.2000 | Дания | 9 | 1 | 2 | - |
| 18 | Артур Вермерен | 07.02.2005 | Бельгия | 6 | - | - | - |
| 19 | Жоффри Кондогбиа | 15.02.1993 | Франция | 2 | - | - | - |
| 20 | Хамед Траоре | 16.02.2000 | Кот-д'Ивуар | 1 | - | - | - |
| 22 | Тимоти Веа | 22.02.2000 | США | 9 | - | 1 | - |
| 23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 05.08.1995 | Дания | 12 | 1 | 1 | - |
| 24 | Франсуа Муге | 16.06.2004 | Камерун | - | - | - | - |
| 26 | Билаль Надир | 28.11.2003 | Марокко | 8 | - | 1 | - |
| 50 | Дарриль Бакола | 30.11.2007 | Франция | 5 | - | - | - |
| 76 | Таджидин Ммади | 03.03.2007 | Франция | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Нил Мопе | 14.08.1996 | Франция | - | - | - | - |
| 9 | Амин Гуири | 16.02.2000 | Алжир | 6 | 1 | - | - |
| 10 | Мейсон Гринвуд | 01.10.2001 | Англия | 11 | 8 | 1 | - |
| 34 | Робинио Важ | 17.02.2007 | Франция | 10 | 4 | 2 | - |
| 97 | Пьер-Эмерик Обамеянг | 28.01.1989 | Габон | 10 | 4 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дерек Корнелиус | 25.11.1997 | Канада | 2 | - | - | - | |
| Адриен Рабьо | 03.04.1995 | Франция | 1 | - | 1 | - | |
| Джонатан Роу | 30.04.2003 | Англия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Франции 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
15.8.2025 | ||
| 2 |
23.8.2025 | Гринвуд, Обамеянг, Обамеянг, Хейбьерг, Важ | |
| 3 |
31.8.2025 | ||
| 4 |
12.9.2025 | Гринвуд, Павар, Гомес, Агерд | |
| 5 |
22.9.2025 | Агерд | |
| 6 |
26.9.2025 | Обамеянг, Мурильо | |
| 7 |
4.10.2025 | Пайшао, О'Райли, Гуири | |
| 8 |
18.10.2025 | Гринвуд, Гринвуд, Гринвуд, Гринвуд, Важ, Мурильо | |
| 9 |
25.10.2025 | Гринвуд | |
| 10 |
29.10.2025 | Важ, Важ | |
| 11 |
1.11.2025 | Гомес | |
| 12 |
8.11.2025 | Гомес, Гринвуд, Обамеянг | |
| 13 |
23.11.2025 |
Ницца - Марсель | |
| 14 |
30.11.2025 |
Марсель - Тулуза | |
| 15 |
7.12.2025 |
Лилль - Марсель | |
| 16 |
14.12.2025 |
Марсель - Монако | |
| 17 |
4.1.2026 |
Марсель - Нант | |
| 18 |
18.1.2026 |
Анже - Марсель | |
| 19 |
25.1.2026 |
Марсель - Ланс | |
| 20 |
1.2.2026 |
Париж - Марсель | |
| 21 |
8.2.2026 |
ПСЖ - Марсель | |
| 22 |
15.2.2026 |
Марсель - Страсбур | |
| 23 |
22.2.2026 |
Брест - Марсель | |
| 24 |
1.3.2026 |
Марсель - Лион | |
| 25 |
8.3.2026 |
Тулуза - Марсель | |
| 26 |
15.3.2026 |
Марсель - Осер | |
| 27 |
22.3.2026 |
Марсель - Лилль | |
| 28 |
5.4.2026 |
Монако - Марсель | |
| 29 |
12.4.2026 |
Марсель - Мец | |
| 30 |
19.4.2026 |
Лорьян - Марсель | |
| 31 |
26.4.2026 |
Марсель - Ницца | |
| 32 |
3.5.2026 |
Нант - Марсель | |
| 33 |
9.5.2026 |
Гавр - Марсель | |
| 34 |
16.5.2026 |
Марсель - Ренн |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1899. |
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
La Commanderie, 33 traverse La Martine - BP 108 |
| СТАДИОН: | "Велодром" - вмещает 67,394 зрителей. |





