Фортуна (Ситтард) | |
|
Главный тренер - Схурс Улте. Ассистент главного тренера - Кевин Хофланд. Президент - Ишитан Гюн. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азбе Юг | 03.03.1992 | Словения | - | - | - | - |
| 31 | Ровен Коот | 20.07.1999 | Голландия | - | - | - | - |
| 77 | Алексей Кошелев | 19.11.1993 | Молдова | 26 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Мартин Анга | 22.01.1994 | Швейцария | 16 | 1 | 2 | - |
| 3 | Вессел Даммерс | 01.03.1995 | Голландия | 11 | - | 3 | - |
| 4 | Бранислав Нинай | 17.05.1994 | Словакия | 24 | - | 6 | 1 |
| 5 | Грегуар Амио | 10.05.1995 | Франция | 9 | - | - | - |
| 12 | Клинт Эссерс | 21.01.1997 | Голландия | 18 | - | 2 | - |
| 16 | Киан Харрис | 01.04.1997 | Уэльс | 8 | 1 | 2 | - |
| 29 | Патрик Райтанен | 13.06.2001 | Финляндия | 2 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Йоррит Сметс | 25.03.1995 | Голландия | 23 | - | 6 | - |
| 8 | Алекс Карбонелл | 15.09.1997 | Испания | 17 | - | 3 | - |
| 10 | Марк Димерс | 11.10.1993 | Голландия | 26 | 7 | 3 | - |
| 14 | Тесфальдет Теки | 04.06.1997 | Швеция | 20 | - | 1 | - |
| 15 | Феликс Пасслак | 29.05.1998 | Германия | 25 | 2 | 7 | - |
| 20 | Амаду Сисс | 07.09.1999 | Сенегал | 22 | 6 | 3 | 1 |
| 22 | Аднан Угур | 28.06.2001 | Бельгия | 6 | - | - | - |
| 24 | Нассим Эль-Аблак | 07.01.2000 | Голландия | 3 | - | - | - |
| 25 | Димитриос Иоаннидис | 13.02.2000 | Греция/Германия | 2 | - | - | - |
| 26 | Бо Брекерс | 20.05.1999 | Голландия | - | - | - | - |
| 27 | Агим Зека | 06.09.1998 | Албания | 5 | - | - | - |
| 34 | Леандро Фернандес | 25.12.1999 | Голландия | 5 | - | - | - |
| 35 | Джордж Кокс | 04.01.1998 | Англия | 21 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Лазарос Рота | 23.08.1997 | Греция | 5 | - | - | - |
| 52 | Николай Фредериксен | 18.05.2000 | Дания | 2 | - | 1 | - |
| 70 | Джеки Донкор | 12.11.1998 | Бельгия | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Расмус Карьялайнен | 04.04.1996 | Финляндия | 15 | 1 | 2 | - |
| 9 | Бассала Самбу | 15.10.1997 | Германия | 22 | 2 | 2 | - |
| 11 | Джибриль Дианесси | 29.03.1996 | Франция | - | - | - | - |
| 21 | Арон Добос | 08.06.2000 | Венгрия | - | - | - | - |
| 99 | Виталий Дамашкан | 24.01.1999 | Молдова | 19 | 6 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мика Пинту | 04.06.1993 | Португалия | 7 | - | - | 1 |
Чемпионат Голландии 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
4.8.2019 | ||
| 2 |
11.8.2019 | Димерс | |
| 3 |
18.8.2019 | Дамашкан, Дамашкан | |
| 5 |
31.8.2019 | Пасслак | |
| 6 |
15.9.2019 | Вучкич (автогол), Сисс | |
| 7 |
21.9.2019 | Димерс, Анга | |
| 4 |
25.9.2019 | ||
| 8 |
28.9.2019 | ||
| 9 |
6.10.2019 | Сисс, Сисс, Харрис, Самбу | |
| 10 |
20.10.2019 | Самбу | |
| 11 |
26.10.2019 | Димерс, Димерс, Сисс, Димерс | |
| 12 |
3.11.2019 | ||
| 13 |
9.11.2019 | Сисс | |
| 14 |
23.11.2019 | Дамашкан | |
| 15 |
30.11.2019 | Карьялайнен | |
| 16 |
7.12.2019 | ||
| 17 |
14.12.2019 | Димерс, Дамашкан, Дамашкан | |
| 18 |
21.12.2019 | ||
| 19 |
18.1.2020 | Сисс | |
| 20 |
25.1.2020 | Дамашкан | |
| 21 |
2.2.2020 | Пасслак, Ботман (автогол) | |
| 22 |
7.2.2020 | ||
| 23 |
15.2.2020 | ||
| 24 |
22.2.2020 | Димерс | |
| 25 |
29.2.2020 | ||
| 26 |
6.3.2020 | Кокс |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1968. |
| ЦВЕТА: | Желтый, зеленый, синий, белый. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Фортуна Ситтард" (12500). |





