ПАЛЕРМО | |
|
Главный тренер - Джузеппе Якини. Ассистент главного тренера - Джузеппе Карилло. Президент - Маурицио Дзампарини. |
СЕЗОН 2014/2015
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самир Уйкани | 05.07.1988 | Албания | 3 | - | - | - |
| 68 | Андреа Фулиньяти | 31.10.1994 | Италия | - | - | - | 1 |
| 70 | Стефано Соррентино | 28.03.1979 | Италия | 35 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Роберто Витиелло | 08.05.1983 | Италия | 19 | 1 | 3 | - |
| 3 | Андреа Рисполи | 29.09.1988 | Италия | 15 | - | 4 | - |
| 4 | Синиша Анджелкович | 13.02.1986 | Словения | 32 | - | 5 | 1 |
| 5 | Милан Миланович | 31.03.1991 | Сербия | - | - | - | - |
| 7 | Ашраф Лазаар | 22.01.1992 | Марокко | 29 | 2 | 2 | - |
| 12 | Джанкарло Гонсалес | 08.02.1988 | Коста-Рика | 28 | 1 | 6 | - |
| 13 | Эмерсон | 03.08.1994 | Бразилия | 9 | - | - | - |
| 19 | Клаудио Терци | 19.06.1984 | Италия | 15 | - | 3 | - |
| 22 | Данило Ортис | 28.07.1992 | Парагвай | - | - | - | - |
| 33 | Фабио Дапрела | 19.02.1991 | Швейцария | 22 | - | 2 | - |
| 89 | Михел Морганелья | 17.05.1989 | Швейцария | 20 | 1 | 7 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Эдгар Баррето | 15.07.1984 | Парагвай | 24 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Франческо Делла Рокка | 14.09.1987 | Италия | 5 | - | 1 | - |
| 15 | Франческо Больцони | 07.05.1989 | Италия | 22 | - | 3 | - |
| 18 | Ивайло Чочев | 18.02.1993 | Болгария | 18 | 3 | 4 | - |
| 20 | Франко Васкес | 22.02.1989 | Аргентина | 37 | 10 | 7 | - |
| 21 | Робин Куайсон | 09.10.1993 | Швеция | 19 | 2 | 2 | - |
| 25 | Энцо Мареска | 10.02.1980 | Италия | 19 | - | 2 | - |
| 27 | Лука Ригони | 07.12.1984 | Италия | 31 | 9 | 11 | - |
| 28 | Мато Джаджало | 24.05.1988 | Хорватия | 16 | 1 | 5 | - |
| 54 | Антонино Ла Гумина | 06.03.1996 | Италия | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Пауло Дибала | 15.11.1993 | Аргентина | 34 | 13 | 3 | - |
| 10 | Жоау Силва | 21.05.1990 | Португалия | 2 | - | 1 | - |
| 11 | Симон Макьенок | 21.11.1990 | Дания | 4 | - | - | - |
| 96 | Аккурсио Бентивенья | 21.06.1996 | Италия | 3 | - | - | - |
| 99 | Андреа Белотти | 20.12.1993 | Италия | 38 | 6 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эзекиль Муньос | 08.10.1990 | Аргентина | 13 | 1 | 2 | - | |
| Зуаир Феддаль | 01.01.1989 | Марокко | 7 | - | 2 | - | |
| Грандди Нгойи | 17.05.1988 | Франция | 5 | - | - | - | |
| Эрос Пизано | 31.03.1987 | Италия | 4 | - | - | - | |
| Сол Бамба | 13.01.1985 | Кот-д'Ивуар | 1 | - | 1 | - |
Чемпионат Италии 2014/2015.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
31.08.2014 | Дибала | |
| 2 |
15.09.2014 | Васкес | |
| 3 |
21.09.2014 | Васкес | |
| 4 |
24.09.2014 | Белотти, Васкес, Белотти | |
| 5 |
29.09.2014 | ||
| 6 |
05.10.2014 | ||
| 7 |
19.10.2014 | Дибала, Гонсалес | |
| 8 |
26.10.2014 | ||
| 9 |
29.10.2014 | Ригони | |
| 10 |
02.11.2014 | Дибала | |
| 11 |
09.11.2014 | Дибала | |
| 12 |
24.11.2014 | Дибала | |
| 13 |
30.11.2014 | Дибала, Баррето | |
| 14 |
06.12.2014 | Ригони, Дибала | |
| 15 |
13.12.2014 | Ригони, Белотти | |
| 16 |
21.12.2014 | Ригони, Васкес, Васкес | |
| 17 |
06.01.2015 | Морганелья, Муньос, Дибала, Дибала, Баррето | |
| 18 |
11.01.2015 | Куайсон, Куайсон, Белотти | |
| 19 |
17.01.2015 | Дибала | |
| 20 |
25.01.2015 | Васкес | |
| 21 |
01.02.2015 | Дибала, Белотти | |
| 22 |
08.02.2015 | ||
| 23 |
14.02.2015 | Лазаар, Васкес, Ригони | |
| 24 |
22.02.2015 | Дибала | |
| 25 |
01.03.2015 | ||
| 26 |
08.03.2015 | ||
| 27 |
14.03.2015 | ||
| 28 |
21.03.2015 | ||
| 29 |
04.04.2015 | Дибала | |
| 30 |
12.04.2015 | Лазаар, Ригони, Чочев | |
| 31 |
19.04.2015 | Чочев, Чочев | |
| 32 |
26.04.2015 | ||
| 33 |
29.04.2015 | Витиелло, Ригони | |
| 34 |
02.05.2015 | ||
| 35 |
10.05.2015 | Васкес, Ригони | |
| 36 |
17.05.2015 | Васкес | |
| 37 |
24.05.2015 | Джаджало, Ригони | |
| 38 |
31.05.2015 | Васкес, Белотти |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1900. |
| ЦВЕТА: | Розово-чёрные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Ренцо Барбера" (Палермо). Вмещает 36,980 зрителей. |





