Спартак (Москва) | |
|
Главный тренер - Доменико Тедеско. Ассистент главного тренера - Андреас Хинкель. Тренер вратарей - Макс Урванчки. Тренер по физподготовке - Рамиль Шарипов. Тренер по физподготовке - Александр Зайченко. Тренер молодежной команды - Алексей Лунин. Владелец клуба - Леонид Федун. Генеральный директор - Шамиль Газизов. Спортивный директор - Сергей Родионов. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Тимур Акмурзин | 07.12.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 32 | Артем Ребров | 04.03.1984 | 122 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
| 57 | Александр Селихов | 07.04.1994 | 67 | - | Россия | - | - | - | - |
| 86 | Артем Поплевченков | 09.06.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 98 | Александр Максименко | 19.03.1998 | 52 | - | Россия | 29 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Самуэль Жиго | 12.10.1993 | 35 | 5 | Франция | 26 | 4 | 8 | - |
| 6 | Айртон | 19.06.1997 | 40 | - | Бразилия | 27 | - | 5 | - |
| 14 | Георгий Джикия | 21.11.1993 | 116 | 7 | Россия | 27 | 1 | 8 | 1 |
| 17 | Георгий Тигиев | 20.06.1995 | 47 | - | Россия | - | - | - | - |
| 21 | Малкольм Баду | 23.06.1997 | - | - | Германия | - | - | - | - |
| 29 | Илья Кутепов | 29.07.1993 | 73 | 1 | Россия | 11 | - | 4 | - |
| 38 | Андрей Ещенко | 09.02.1984 | 183 | 2 | Россия | 14 | - | 2 | - |
| 39 | Павел Маслов | 14.04.2000 | 9 | - | Россия | 9 | - | 3 | - |
| 56 | Илья Гапонов | 25.10.1997 | 9 | - | Россия | 4 | - | - | - |
| 61 | Илья Голосов | 09.08.2001 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 92 | Николай Рассказов | 04.01.1998 | 36 | 2 | Россия | 20 | 1 | 4 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Аяз Гулиев | 27.11.1996 | 62 | 3 | Россия | 11 | - | 5 | - |
| 8 | Гус Тиль | 22.12.1997 | 18 | 2 | Голландия | 18 | 2 | 4 | - |
| 9 | Резиуан Мирзов | 22.06.1993 | 101 | 10 | Россия | 21 | 1 | 3 | - |
| 10 | Зелимхан Бакаев | 01.07.1996 | 57 | 14 | Россия | 27 | 6 | 8 | - |
| 20 | Андре Шюррле | 06.11.1990 | 13 | 1 | Германия | 13 | 1 | 3 | - |
| 22 | Михаил Игнатов | 04.05.2000 | 9 | 1 | Россия | 1 | - | - | - |
| 25 | Лоренсо Мельгарехо | 10.08.1990 | 135 | 26 | Парагвай | 12 | 1 | - | - |
| 33 | Алекс Крал | 19.05.1998 | 19 | - | Чехия | 19 | - | 4 | - |
| 47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | 142 | 7 | Россия | 25 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | Наиль Умяров | 27.06.2000 | 22 | - | Россия | 17 | - | 6 | - |
| 74 | Дмитрий Маркитесов | 22.03.2001 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 80 | Никита Бакалюк | 03.04.2001 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 90 | Константин Шильцов | 07.05.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 13 | Николоз Кутателадзе | 19.03.2001 | - | - | Грузия | - | - | - | - |
| 19 | Эсекьель Понсе | 29.03.1997 | 27 | 6 | Аргентина | 27 | 6 | 4 | 1 |
| 23 | Джордан Ларссон | 20.06.1997 | 26 | 7 | Швеция | 26 | 7 | 2 | - |
| 77 | Александр Соболев | 07.03.1997 | 64 | 19 | Россия | 11 | 2 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жано Ананидзе | 10.10.1992 | 152 | 16 | Грузия | 6 | - | - | - | |
| Фернандо | 03.03.1992 | 78 | 11 | Бразилия | 3 | - | 1 | - | |
| Александр Ташаев | 23.06.1994 | 73 | 8 | Россия | 3 | - | 1 | - | |
| Луис Адриано | 12.04.1987 | 59 | 19 | Бразилия | 3 | 1 | 1 | - | |
| Георгий Мелкадзе | 04.04.1997 | 39 | 0 | Россия | 2 | - | 1 | - | |
| Солтмурад Бакаев | 05.08.1999 | 2 | 0 | Россия | 2 | - | 1 | - | |
| Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | 18 | 0 | Россия | 1 | - | 1 | - | |
| Максим Глушенков | 28.07.1999 | 6 | 0 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
13.7.2019 | Жиго | |
| 2 |
20.7.2019 | Адриано, Джикия | |
| 3 |
27.7.2019 | ||
| 4 |
3.8.2019 | ||
| 5 |
11.8.2019 | Бакаев, Бакаев, Шюррле | |
| 6 |
19.8.2019 | Жиго, Жиго | |
| 7 |
25.8.2019 | Ларссон, Тиль | |
| 8 |
1.9.2019 | ||
| 9 |
14.9.2019 | Жиго | |
| 10 |
20.9.2019 | ||
| 11 |
29.9.2019 | Мельгарехо | |
| 12 |
6.10.2019 | Ларссон | |
| 13 |
19.10.2019 | ||
| 14 |
27.10.2019 | Понсе, Ларссон, Ларссон | |
| 15 |
4.11.2019 | ||
| 16 |
9.11.2019 | Понсе, Бакаев | |
| 17 |
24.11.2019 | ||
| 18 |
1.12.2019 | ||
| 19 |
8.12.2019 | Понсе | |
| 20 |
29.2.2020 | Бакаев, Зобнин | |
| 21 |
9.3.2020 | ||
| 22 |
14.3.2020 | Понсе, Ларссон, Мирзов | |
| 23 |
20.6.2020 | Соболев, Рассказов, Понсе | |
| 24 |
27.6.2020 | ||
| 25 |
30.6.2020 | ||
| 26 |
4.7.2020 | Бакаев, Ларссон | |
| 27 |
8.7.2020 | Понсе | |
| 28 |
11.7.2020 | ||
| 29 |
15.7.2020 | Зобнин, Соболев, Тиль | |
| 30 |
22.7.2020 | Бакаев, Ларссон |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. |
| ОСНОВАН: | 1922. До 1935 года - МКС, "Красная Пресня", "Пищевики, "Дукат", "Промкооперация" |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
10-кратный чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. |
| АДРЕС КЛУБА: |
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д.10, стр. 4. |
| СТАДИОН: | "Открытие Арена" - вмещает 44,561 зрителей. |





