Ростов (Ростов-на-Дону) | |
|
Главный тренер - Валерий Карпин Старший тренер - Виталий Кафанов. Тренер - Виктор Онопко. Тренер - Михаил Осинов. Тренер по физподготовке - Луис Мартинес. Тренер вратарей - Андрей Кондратюк. Тренер молодежной команды - Олег Сальников. Президент - Арташес Арутюнянц. Генеральный директор - Вадим Рыбаков. Пресс-атташе - Денис Штанько. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Бабурин | 09.08.1993 | 33 | - | Россия | 3 | - | - | - |
| 30 | Сергей Песьяков | 16.12.1988 | 193 | - | Россия | 27 | - | 3 | - |
| 46 | Александр Дьячков | 06.06.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Денис Терентьев | 13.08.1992 | 98 | 2 | Россия | 25 | 1 | 3 | - |
| 13 | Игорь Калинин | 11.11.1995 | 51 | 2 | Россия | 15 | - | 4 | - |
| 29 | Александр Мухин | 29.04.2002 | 6 | - | Россия | 6 | - | - | - |
| 42 | Никита Котин | 01.09.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 45 | Александр Сильянов | 17.02.2001 | 22 | - | Россия | 12 | - | 3 | - |
| 49 | Богдан Рогочий | 11.07.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 55 | Максим Осипенко | 16.05.1994 | 83 | 3 | Россия | 29 | 2 | 4 | - |
| 71 | Николай Поярков | 16.10.1999 | 38 | - | Россия | 14 | - | 3 | - |
| 87 | Андрей Лангович | 28.05.2003 | 16 | - | Россия | 16 | - | 5 | - |
| 91 | Алексей Корниенко | 15.01.2003 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
| 92 | Виктор Мелёхин | 16.12.2003 | 17 | - | Россия | 17 | - | 4 | - |
| 98 | Сергей Кочканян | 05.03.2003 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 15 | Данил Глебов | 03.11.1999 | 91 | 5 | Россия | 30 | 4 | 3 | - |
| 19 | Хорен Байрамян | 07.01.1992 | 157 | 11 | Армения | 25 | 1 | 8 | - |
| 23 | Роман Тугарев | 22.07.1998 | 39 | 3 | Россия | 13 | 2 | 2 | - |
| 25 | Кирилл Фольмер | 25.02.2000 | 34 | - | Россия | 15 | - | 1 | 1 |
| 38 | Александр Селява | 17.05.1992 | 7 | - | Беларусь | 7 | - | 1 | - |
| 76 | Данила Сухомлинов | 31.08.2002 | 24 | - | Россия | 21 | - | 4 | - |
| 77 | Степан Мельников | 25.04.2002 | 7 | - | Россия | 6 | - | - | - |
| 88 | Кирилл Щетинин | 17.01.2002 | 12 | 2 | Россия | 12 | 2 | 4 | - |
| 97 | Артем Исик | 28.04.2002 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Дмитрий Полоз | 12.07.1991 | 253 | 54 | Россия | 27 | 14 | 1 | - |
| 22 | Али Соу | 14.06.1994 | 29 | 7 | Гамбия | 18 | 4 | 1 | - |
| 27 | Николай Комличенко | 29.06.1995 | 68 | 15 | Россия | 28 | 8 | 4 | - |
| 31 | Данила Прошляков | 08.03.2000 | 7 | - | Россия | - | - | - | - |
| 69 | Егор Голенков | 07.07.1999 | 20 | - | Россия | 10 | - | 2 | - |
| 89 | Артем Нтумба | 19.04.2003 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 90 | Максим Турищев | 05.03.2002 | 6 | - | Россия | 5 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понтус Алмквист | 10.07.1999 | 37 | 3 | Швеция | 18 | 2 | 2 | - | |
| Баштуш | 27.03.1991 | 94 | 5 | Ангола | 14 | 1 | 4 | - | |
| Армин Гигович | 06.04.2002 | 30 | 1 | Швеция | 13 | - | 1 | - | |
| Деннис Хаджикадунич | 09.07.1998 | 60 | 2 | Босния | 10 | - | 3 | - | |
| Кенто Хашимото | 16.08.1993 | 29 | 8 | Япония | 10 | 2 | 1 | - | |
| Павел Мамаев | 17.09.1988 | 307 | 38 | Россия | 6 | - | 1 | - | |
| Матиас Норманн | 28.05.1996 | 51 | 2 | Норвегия | 4 | - | 1 | - | |
| Магнус Кнудсен | 15.06.2001 | 1 | 0 | Норвегия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
23.7.2021 | ||
| 2 |
1.8.2021 | Комличенко, Осипенко | |
| 3 |
8.8.2021 | Комличенко | |
| 4 |
14.8.2021 | Глебов | |
| 5 |
22.8.2021 | Хашимото, Масоэро (автогол) | |
| 6 |
27.8.2021 | Полоз | |
| 7 |
13.9.2021 | Спайич (автогол) | |
| 8 |
18.9.2021 | Комличенко, Глебов | |
| 9 |
26.9.2021 | Полоз | |
| 10 |
3.10.2021 | Керк (автогол), Полоз | |
| 11 |
16.10.2021 | Баштуш, Соу | |
| 12 |
23.10.2021 | Хашимото, Соу, Полоз, Терентьев | |
| 13 |
30.10.2021 | Глебов | |
| 14 |
7.11.2021 | Байрамян, Полоз, Алмквист, Соу, Глебов | |
| 15 |
21.11.2021 | Полоз, Алмквист | |
| 16 |
27.11.2021 | ||
| 17 |
3.12.2021 | Полоз, Комличенко | |
| 18 |
11.12.2021 | Полоз | |
| 20 |
7.3.2022 | ||
| 21 |
14.3.2022 | Полоз, Бегич (автогол) | |
| 22 |
20.3.2022 | Полоз | |
| 23 |
2.4.2022 | Щетинин | |
| 19 |
6.4.2022 | Комличенко | |
| 24 |
10.4.2022 | Щетинин, Осипенко, Полоз, Комличенко | |
| 25 |
17.4.2022 | Комличенко, Полоз | |
| 26 |
24.4.2022 | Тугарев, Полоз, Соу | |
| 27 |
30.4.2022 | Комличенко | |
| 28 |
8.5.2022 | ||
| 29 |
14.5.2022 | Тугарев, Полоз | |
| 30 |
21.5.2022 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. |
| ОСНОВАН: | 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш". |
| ЦВЕТА: | Желто-синие. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 2016. |
| АДРЕС КЛУБА: |
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31. |
| СТАДИОН: | Стадион: "Ростов Арена" - вмещает 45,415 зрителей. |





