Динамо (Москва) | |
|
Главный тренер - Павел Алпатов. Тренер - Павел Фигон. Тренер вратарей - Дмитрий Изотов. Тренер по физподготовке - Иван Карандашов. Председатель совета директоров - Юрий Соловьев. Генеральный директор - Павел Пивоваров. Спортивный директор - Желько Бувач. Пресс-атташе - Игорь Ершов. |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 289 | - | Россия | 24 | - | 1 | - |
| 16 | Иван Будачев | 20.07.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | 21 | - | Россия | 6 | - | - | - |
| 76 | Илья Купцов | 25.01.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Эли Даса | 03.12.1992 | 22 | - | Израиль | 22 | - | 3 | - |
| 4 | Сергей Паршивлюк | 18.03.1989 | 297 | 6 | Россия | 19 | 1 | 2 | - |
| 5 | Милан Майсторович | 21.02.2005 | 9 | - | Сербия | 9 | - | 2 | - |
| 6 | Роберто Фернандес | 07.06.2000 | 19 | 2 | Парагвай | 19 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 129 | 6 | Россия | 29 | 1 | 6 | - |
| 15 | Саба Сазонов | 01.02.2002 | 31 | 1 | Грузия | 24 | 1 | 9 | - |
| 18 | Николас Маричаль | 17.03.2001 | 14 | - | Уругвай | 14 | - | 2 | - |
| 27 | Руслан Шагиахметов | 19.12.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 43 | Денис Осокин | 14.11.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 59 | Иван Лепский | 19.01.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 80 | Станислав Бессмертный | 11.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 81 | Максим Александров | 26.01.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 92 | Ян Цесь | 02.10.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 93 | Диего Лаксальт | 07.02.1993 | 23 | - | Уругвай | 9 | - | 4 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 11 | Даниил Лесовой | 12.01.1998 | 89 | 12 | Россия | 13 | - | - | - |
| 13 | Николя Нгамалё | 09.07.1994 | 19 | 2 | Камерун | 19 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Матиас Норманн | 28.05.1996 | 65 | 2 | Норвегия | 14 | - | 3 | - |
| 21 | Иван Зазвонкин | 10.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 25 | Денис Макаров | 18.02.1998 | 86 | 16 | Россия | 25 | 4 | 6 | - |
| 34 | Лука Гагнидзе | 28.02.2003 | 31 | - | Грузия | 20 | - | 3 | - |
| 47 | Арсен Захарян | 26.05.2003 | 69 | 14 | Россия | 27 | 4 | 5 | 1 |
| 50 | Александр Кутицкий | 01.01.2002 | 29 | - | Россия | 22 | - | - | - |
| 74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | 113 | 27 | Россия | 28 | 5 | 5 | - |
| 78 | Георгий Сулаквелидзе | 18.04.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 79 | Максим Балахонов | 15.01.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 90 | Владислав Галкин | 03.04.2002 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
| 95 | Дмитрий Бегун | 23.04.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 10 | Федор Смолов | 09.02.1990 | 298 | 104 | Россия | 24 | 10 | 3 | - |
| 20 | Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | 103 | 17 | Россия | 26 | 3 | 2 | - |
| 32 | Ульви Бабаев | 30.03.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 70 | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | 73 | 18 | Россия | 28 | 9 | - | - |
| 91 | Ярослав Гладышев | 05.05.2003 | 33 | 5 | Россия | 26 | 5 | 3 | 1 |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Моро | 12.03.1998 | 58 | 4 | Хорватия | 6 | - | 2 | - | |
| Владислав Карапузов | 06.01.2000 | 53 | 1 | Россия | 4 | - | 1 | - | |
| Гильермо Варела | 24.03.1993 | 42 | 0 | Уругвай | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
17.7.2022 | Грулев | |
| 2 |
24.7.2022 | Смолов, Фомин, Захарян, Смолов | |
| 3 |
30.7.2022 | Смолов, Смолов, Черов (автогол) | |
| 4 |
7.8.2022 | Фернандес, Грулев | |
| 5 |
13.8.2022 | ||
| 6 |
20.8.2022 | Тюкавин | |
| 7 |
27.8.2022 | Фомин, Тюкавин | |
| 8 |
3.9.2022 | Тюкавин, Макаров | |
| 9 |
9.9.2022 | Макаров | |
| 10 |
17.9.2022 | ||
| 11 |
2.10.2022 | Гладышев | |
| 12 |
8.10.2022 | Смолов | |
| 13 |
15.10.2022 | Паршивлюк, Грулев, Фернандес | |
| 14 |
22.10.2022 | Смолов, Захарян, Фомин | |
| 15 |
29.10.2022 | Нгамалё, Макаров, Смолов, Тюкавин, Гладышев, Гладышев | |
| 16 |
6.11.2022 | Тюкавин | |
| 17 |
13.11.2022 | Скопинцев, Нгамалё | |
| 18 |
5.3.2023 | Тюкавин | |
| 19 |
11.3.2023 | Тюкавин | |
| 20 |
18.3.2023 | Тюкавин | |
| 21 |
1.4.2023 | ||
| 22 |
8.4.2023 | Захарян, Соболев (автогол), Макаров | |
| 23 |
15.4.2023 | Гладышев, Фомин, Смолов | |
| 24 |
22.4.2023 | Фомин | |
| 25 |
28.4.2023 | ||
| 26 |
6.5.2023 | Смолов | |
| 27 |
14.5.2023 | ||
| 28 |
20.5.2023 | Тюкавин, Гладышев, Захарян | |
| 29 |
28.5.2023 | Смолов, Сазонов | |
| 30 |
3.6.2023 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. |
| ОСНОВАН: | 1923 |
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 1994. |
| АДРЕС КЛУБА: |
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36. |
| СТАДИОН: | "ВТБ-Арена" (Москва) - вмещает 25,716 зрителей. |





